Papel de lija abrasivo recubierto de carburo de silicio a prueba de agua
Papel de lija abrasivo recubierto de carburo de silicio a prueba de agua1. Especificación 2. Detalles 3. Característic;
Información básica
Matriz | Papel |
Tamaño de grano | P60-2000 |
Solicitud | Coche, Muebles, Metal |
Material | Carburo de silicio |
Estructura | Sin Conector |
Adhesivo | Adhesivo de resina |
Fuerza adhesiva | Duro |
Tratamiento de sustrato | Resistencia al agua |
Tamaño (pulgadas) | 9X11 pulgadas |
Color | Negro |
MOQ | 1 caja de cartón para la marca Sali |
OEM | 30000PCS cada tamaño de grano; Tamaño de grano mixto 210000PCS |
Nombre del árticulo | Papel de lija |
Otro | revestido eléctrico |
Muestras | Disponible |
Embalaje interno | 50PCS por caja de color |
Embalaje exterior | 500PCS o 1000PCS por caja exterior |
Paquete de transporte | Caja interior de color y caja exterior Kraft |
Especificación | 230x280mm |
Marca comercial | SALI |
Origen | Yongkang, Zhenjing, China |
Código hs | 6805200000 |
Descripción del Producto
Papel de lija abrasivo recubierto de carburo de silicio a prueba de agua1. EspecificaciónFOTO | EL TAMAÑO DE GRANO | CANTIDAD/CAJA (PCS) | TAMAÑO DEL CANTÓN (CM) | GW(KG) |
Carburo de silicio y látexPapel de lija230*280MM | P60 | 500 | 28,8*23,5*42,5 | 19.5 |
P80 | 500 | 28,8*23,5*34 | dieciséis | |
P100 | 500 | 28,8*23,5*30 | 14.5 | |
P120 | 500 | 28,8*23,5*26 | 13 | |
P150 | 500 | 28,8*23,5*26 | 12.5 | |
P180 | 500 | 28,8*23,5*22 | 11.5 | |
P220 | 1000 | 28,8*23,5*39 | 21 | |
P240 | 1000 | 28,8*23,5*34 | 20.5 | |
P280 | 1000 | 28,8*23,5*34 | 18.5 | |
P320 | 1000 | 28,8*23,5*30 | 18 | |
P400 | 1000 | 28,8*23,5*26 | dieciséis | |
P600 | 1000 | 28,8*23,5*24 | 14.5 | |
P800 | 1000 | 28,8*23,5*22 | 14 | |
P1000 | 1000 | 28,8*23,5*21 | 14 | |
P1200 | 1000 | 28,8*23,5*20 | 13 | |
P1500 | 1000 | 28,8*23,5*20 | 12.5 | |
P2000 | 1000 | 28,8*23,5*18 | 12 |
FOTO | EL TAMAÑO DE GRANO | CANTIDAD/CAJA (PCS) | TAMAÑO DEL CANTÓN (CM) | GW(KG) |
Carburo de silicio y Kraft Papel de lija 230*280MM | P60 | 500 | 28,8*23,5*42,5 | 17 |
P80 | 500 | 28,8*23,5*34 | 14 | |
P100 | 500 | 28,8*23,5*30 | 12 | |
P120 | 500 | 28,8*23,5*26 | 10 | |
P150 | 500 | 28,8*23,5*26 | 9 | |
P180 | 500 | 28,8*23,5*22 | 9 | |
P220 | 1000 | 28,8*23,5*39 | 18 | |
P240 | 1000 | 28,8*23,5*34 | dieciséis | |
P320 | 1000 | 28,8*23,5*30 | 15 | |
P400 | 1000 | 28,8*23,5*26 | 14 | |
P600 | 1000 | 28,8*23,5*24 | 13 | |
P800 | 1000 | 28,8*23,5*22 | 12 | |
P1000 | 1000 | 28,8*23,5*21 | 12 | |
P1200 | 1000 | 28,8*23,5*20 | 11 | |
P1500 | 1000 | 28,8*23,5*20 | 10 | |
P2000 | 1000 | 28,8*23,5*18 | 10 |
. Papel de látex de grado C (que contiene un 30 % de látex) / Papel kraft. Unión de resina, resistencia al agua y al aceite, buena flexibilidad, rentable, pulido en seco y en húmedo. Fuerte flexibilidad, adecuado para pulir superficies irregulares, generalmente utilizado para pulir pintura, imprimación, superficies de automóviles, piezas de máquinas e instrumentos de precisión.
4. ¿Por qué elegirnos?
Comentarios / Garantía 1) Productos 100% nuevos y control de calidad antes del envío 2) Sus comentarios conducen a un mejor rendimiento 3) Tres años de garantía de los productos 4) Buena comunicación cuando hay quejas
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora